Тигель корундовый конусный КТВП-1 №65-96
Описание
| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | |||
| D | D1 | H | S | |
| Тигли конусные КТВП №65 | 15±1 | 5±1 | 10±1 | 1,3±0,2 |
| Тигли конусные КТВП №66 | 20±1 | 15±1 | 10±1 | 1,3±0,2 |
| Тигли конусные КТВП №67 | 20±1 | 10±1 | 20±1 | 1,3±0,2 |
| Тигли конусные КТВП №68 | 20±1 | 10±1 | 40±2 | 1,3±0,2 |
| Тигли конусные КТВП №69 | 20±1 | 10±1 | 60±3 | 1,1±0,2 |
| Тигли конусные КТВП №70 | 30±2 | 15±1 | 20±1 | 1,5±03 |
| Тигли конусные КТВП №71 | 30±2 | 15±1 | 40±2 | 1,5±0,3 |
| Тигли конусные КТВП №72 | 30±2 | 15±1 | 60±3 | 1,5±0,3 |
| Тигли конусные КТВП №73 | 40±2 | 20±1 | 20±1 | 2,2±03 |
| Тигли конусные КТВП №74 | 40±2 | 20±1 | 40±2 | 2,2±0,3 |
| Тигли конусные КТВП №75 | 40±2 | 20±1 | 60±3 | 2,2±0,3 |
| Тигли конусные КТВП №76 | 40±2 | 20±1 | 80±4 | 2,2±0,3 |
| Тигли конусные КТВП №77 | 50±3 | 25±2 | 20±1 | 2.5±0.5 |
| Тигли конусные КТВП №89 | 80±4 | 40±2 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| Тигли конусные КТВП №91 | 90±4 | 55±3 | 60±3 | 3.0±0.5 |
| Тигли конусные КТВП №92 | 90±4 | 55±3 | 70±3 | 3.0±0.5 |
| Тигли конусные КТВП №93 | 95±4 | 55±3 | 80±4 | 3.5±1.0 |
| Тигли конусные КТВП №94 | 100±5 | 55±3 | 90±4 | 3.5±1.0 |
| Тигли конусные КТВП №95 | 110±5 | 80±4 | 105±5 | 3.5±1.0 |
| Тигли конусные КТВП №96 | 110±5 | 100±5 | 120±5 | 3.6±1.0 |
Характеристики
- Al2O3, не менее: 97
Fe2O3, не более: 0,2
TiO2, не более : 1
Открытая пористость, %, не более: 5
плотность, г/см3 не менее: 3,89
макс. температура эксплуатации, °C: 1700
твердость по ROHS: 89
- прочность на изгиб при 20°С, MПa: 550
прочность на сжатие при 20°С, MПa: 2600
теплопроводность, Вт/м °K: 30.0
диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C: 9.7
электрическая прочность, kВ/мм: 8.7
объемное сопротивление,100°C, Ом-cм: > 1014
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

