Главная Каталог продукции Корундовые огнеупоры КВПТ (КТВП) высокоплотные с добавкой двуокиси титана Стакан корундовый КТВП-1 №104-241
Стакан корундовый КТВП-1 №104-241
Описание
| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | H | S | D | H | S | ||
| 104 | 7±1 | 10±1 | 1,1±0,2 | 105 | 7±1 | 15±1 | 1,1±0,2 |
| 106 | 10±1 | 5±1 | 1.1±0.2 | 107 | 10±1 | 10±1 | 1.1±0.2 |
| 114 | 15±1 | 25±2 | 1.2±0.2 | 115 | 15±1 | 30±2 | 1.2±0.2 |
| 120 | 20±1 | 20±1 | 1.3±0.3 | 125 | 20±1 | 120±5 | 2.0±0.3 |
| 122 | 20±1 | 40±2 | 1.3±0.3 | 129 | 25±2 | 20±1 | 1.3±0.3 |
| 132 | 25±2 | 50±3 | 1.3±0.3 | 131 | 25±2 | 45±2 | 1.3±0.3 |
| 136 | 30±2 | 55±3 | 1.5±0.3 | 135 | 30±2 | 40±2 | 1.5±0.3 |
| 144 | 30±2 | 130±5 | 1.5±0.3 | 137 | 30±2 | 60±3 | 1.5±0.3 |
| 158 | 40±2 | 20±1 | 2.0±0.3 | 151 | 35±2 | 80±4 | 1.5±0.3 |
| 160 | 40±2 | 40±2 | 2.0±0.3 | 155 | 35±2 | 120±5 | 1.5±0.3 |
| 164 | 40±2 | 80±4 | 2.3±0.3 | 157 | 35±2 | 200±8 | 2.0±0.3 |
| 166 | 40±2 | 100±5 | 2.3±0.3 | 181 | 45±2 | 110±5 | 2.5±0.3 |
| 170 | 40±2 | 200±8 | 2.3±0.3 | 191 | 50±3 | 90±4 | 2.5±0.5 |
| 178 | 45±2 | 80±4 | 2.2±0.3 | 201 | 60±3 | 80±4 | 2.5±0.5 |
| 180 | 45±2 | 100±5 | 2.5±0.3 | 203 | 60±3 | 100±5 | 2.5±0.5 |
| 188 | 50±3 | 60±3 | 2.5±0.5 | 205 | 60±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 190 | 50±3 | 80±4 | 2.5±0.5 | 207 | 60±3 | 140±5 | 3.0±0.5 |
| 194 | 50±3 | 120±5 | 2.5±0.5 | 215 | 70±3 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 200 | 60±3 | 70±3 | 2.5±0.5 | 217 | 70±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 202 | 60±3 | 90±4 | 2.5±0.5 | 229 | 80±4 | 150±6 | 3.0±0.5 |
| 218 | 70±3 | 130±5 | 3.0±0.5 | 234 | 120±5 | 130±5 | 3.0±0.5 |
| 222 | 75±4 | 70±3 | 3.0±0.5 | 230 | 80±4 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 232 | 95±4 | 175±7 | 3.0±0.5 | 233 | 90±4 | 125±5 | 3,0±0,5 |
| 234 | 125±5 | 130±5 | 3.0±0,5 | 235 | 150±6 | 160±6 | 4,0±1,0 |
| 236 | 170± | 180±8 | 4,0±1,0 | 237 | 180±8 | 210±10 | 5,0±1,5 |
| 238 | 200±8 | 220±10 | 5,0±1,5 | 239 | 220±10 | 250±10 | 6,0±2,0 |
| 240 | 250±10 | 270±10 | 6,0±2,0 | 241 | 280±10 | 320±10 | 7,0±2,0 |
Характеристики
- Al2O3, не менее: 97
Fe2O3, не более: 0,2
TiO2, не более : 1
Открытая пористость, %, не более: 5
плотность, г/см3 не менее: 3,89
макс. температура эксплуатации, °C: 1700
твердость по ROHS: 89
- прочность на изгиб при 20°С, MПa: 550
прочность на сжатие при 20°С, MПa: 2600
теплопроводность, Вт/м °K: 30.0
диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C: 9.7
электрическая прочность, kВ/мм: 8.7
объемное сопротивление,100°C, Ом-cм: > 1014
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

